Ceny programů
MANAŽER V KONDICI 2x TÝDNĚ | ||
---|---|---|
JEDNORÁZOVÁ PLATBA | PLATBA MĚSÍČNĚ | |
ROČNÍ | 65 997,- | 5 997,- |
PŮLROČNÍ | 35 997,- | 6 497,- |
ČTVRTLETNÍ | 24 997,- | 8 997,- |
ÚVODNÍ KURZ | 6 997,- |
MANAŽER V KONDICI 3x TÝDNĚ | ||
---|---|---|
JEDNORÁZOVÁ PLATBA | PLATBA MĚSÍČNĚ | |
ROČNÍ | 89 997,- | 7 997,- |
PŮLROČNÍ | 49 997,- | 8 497,- |
ČTVRTLETNÍ | 29 997,- | 10 997,- |
ÚVODNÍ KURZ | 6 997,- |
MANAŽER V KONDICI INDIVIDUÁL - 3 MĚSÍCE | ||
---|---|---|
JEDNORÁZOVÁ PLATBA | PLATBA MĚSÍČNĚ | |
4X TÝDNĚ | 66 800,- | 23 500,- |
3X TÝDNĚ | 52 300,- | 19 000,- |
2X TÝDNĚ | 37 800,- | 13 600,- |
1X TÝDNĚ | 20 400,- | 7 300,- |
VIP TRANSFORMACE - 3 MĚSÍCE | ||
---|---|---|
JEDNORÁZOVÁ PLATBA | PLATBA MĚSÍČNĚ | |
4X TÝDNĚ | 119 997,- | 49 997,- |
3X TÝDNĚ | 99 997,- | 39 997,- |
2X TÝDNĚ | 69 997,- | 29 997,- |
KLUBOVÉ ČLENSTVÍ INDIVIDUÁLNÍ | ||
---|---|---|
JEDNORÁZOVÁ PLATBA | PLATBA MĚSÍČNĚ | |
ROČNÍ | 39 997,- | 3 497,- |
PŮLROČNÍ | 21 997,- | 3 997,- |
ČTVRTLETNÍ | 11 997,- | 4 497,- |
MĚSÍČNÍ | 4 997,- |
Ceny jsou uvedeny vč. 12% DPH.
Pokud klient nastoupí v průběhu kalendářního měsíce, bude mu dopočítán adekvátní doplatek za dobu zbývající v daném kalendářním měsíci.
Přijímáme pouze bezhotovostní platby dle VOP.